Resultados anteriores de Powerball {1}

Resultados anteriores

Miércoles
20 nov 2024
Main Draw
  • 16
  • 30
  • 60
  • 62
  • 64
  • 25
Power Play: 3
Bote
155.000.000$

Premios - 20 nov 2024

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 155.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 5
4 of 5 100$ 159
3 of 5 + Powerball 100$ 362
3 of 5 7$ 9,249
2 of 5 + Powerball 7$ 7,739
1 of 5 + Powerball 4$ 63,107
Powerball Only 4$ 163,411
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 0
4 of 5 with Power Play 300$ 58
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 114
3 of 5 with Power Play 21$ 3,371
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 2,869
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 23,531
Powerball Only with Power Play 12$ 61,379
Double Play
  • 3
  • 10
  • 37
  • 40
  • 68
  • 1
Bote
10.000.000$
Lunes
18 nov 2024
Main Draw
  • 27
  • 31
  • 41
  • 52
  • 69
  • 26
Power Play: 3
Bote
144.000.000$

Premios - 18 nov 2024

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 144.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 0
4 of 5 100$ 144
3 of 5 + Powerball 100$ 324
3 of 5 7$ 9,075
2 of 5 + Powerball 7$ 6,985
1 of 5 + Powerball 4$ 56,118
Powerball Only 4$ 141,886
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 1
4 of 5 with Power Play 300$ 56
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 121
3 of 5 with Power Play 21$ 3,306
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 2,527
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 20,899
Powerball Only with Power Play 12$ 53,205
Double Play
  • 2
  • 6
  • 24
  • 36
  • 43
  • 13
Bote
10.000.000$
Sábado
16 nov 2024
Main Draw
  • 21
  • 22
  • 25
  • 32
  • 38
  • 16
Power Play: 5
Bote
130.000.000$

Premios - 16 nov 2024

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 130.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 3
4 of 5 100$ 244
3 of 5 + Powerball 100$ 612
3 of 5 7$ 15,141
2 of 5 + Powerball 7$ 12,278
1 of 5 + Powerball 4$ 91,834
Powerball Only 4$ 215,321
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball with Power Play 250.000$ 3
4 of 5 with Power Play 500$ 85
3 of 5 + Powerball with Power Play 500$ 177
3 of 5 with Power Play 35$ 5,404
2 of 5 + Powerball with Power Play 35$ 4,152
1 of 5 + Powerball with Power Play 20$ 32,033
Powerball Only with Power Play 20$ 74,487
Double Play
  • 16
  • 23
  • 31
  • 59
  • 63
  • 10
Bote
10.000.000$
Miércoles
13 nov 2024
Main Draw
  • 9
  • 20
  • 26
  • 43
  • 58
  • 9
Power Play: 2
Bote
113.000.000$

Premios - 13 nov 2024

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 113.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 5
4 of 5 100$ 134
3 of 5 + Powerball 100$ 439
3 of 5 7$ 10,225
2 of 5 + Powerball 7$ 9,239
1 of 5 + Powerball 4$ 70,719
Powerball Only 4$ 164,192
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 0
4 of 5 with Power Play 200$ 54
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 159
3 of 5 with Power Play 14$ 3,864
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 3,622
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 27,452
Powerball Only with Power Play 8$ 62,248
Double Play
  • 14
  • 41
  • 45
  • 55
  • 59
  • 13
Bote
10.000.000$
Lunes
11 nov 2024
Main Draw
  • 3
  • 21
  • 24
  • 34
  • 46
  • 9
Power Play: 3
Bote
103.000.000$

Premios - 11 nov 2024

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 103.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 7
4 of 5 100$ 148
3 of 5 + Powerball 100$ 393
3 of 5 7$ 9,703
2 of 5 + Powerball 7$ 8,695
1 of 5 + Powerball 4$ 63,097
Powerball Only 4$ 142,212
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 6
4 of 5 with Power Play 300$ 58
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 190
3 of 5 with Power Play 21$ 3,739
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 3,327
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 24,778
Powerball Only with Power Play 12$ 54,766
Double Play
  • 16
  • 23
  • 38
  • 40
  • 57
  • 10
Bote
10.000.000$
Sábado
09 nov 2024
Main Draw
  • 11
  • 24
  • 50
  • 56
  • 66
  • 16
Power Play: 2
Bote
92.000.000$

Premios - 09 nov 2024

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 92.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 16
4 of 5 100$ 215
3 of 5 + Powerball 100$ 504
3 of 5 7$ 12,987
2 of 5 + Powerball 7$ 10,671
1 of 5 + Powerball 4$ 82,366
Powerball Only 4$ 198,929
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 1
4 of 5 with Power Play 200$ 64
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 156
3 of 5 with Power Play 14$ 4,707
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 3,860
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 29,465
Powerball Only with Power Play 8$ 70,443
Double Play
  • 9
  • 28
  • 40
  • 55
  • 57
  • 22
Bote
10.000.000$
Miércoles
06 nov 2024
Main Draw
  • 12
  • 17
  • 37
  • 58
  • 62
  • 4
Power Play: 2
Bote
75.000.000$

Premios - 06 nov 2024

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 75.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 4
4 of 5 100$ 129
3 of 5 + Powerball 100$ 349
3 of 5 7$ 8,601
2 of 5 + Powerball 7$ 7,773
1 of 5 + Powerball 4$ 62,448
Powerball Only 4$ 148,530
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 4
4 of 5 with Power Play 200$ 56
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 122
3 of 5 with Power Play 14$ 3,369
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 3,138
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 24,567
Powerball Only with Power Play 8$ 58,552
Double Play
  • 12
  • 16
  • 17
  • 39
  • 45
  • 10
Bote
10.000.000$
Lunes
04 nov 2024
Main Draw
  • 6
  • 18
  • 33
  • 48
  • 53
  • 21
Power Play: 10
Bote
63.000.000$

Premios - 04 nov 2024

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 63.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 3
4 of 5 100$ 139
3 of 5 + Powerball 100$ 312
3 of 5 7$ 8,575
2 of 5 + Powerball 7$ 6,978
1 of 5 + Powerball 4$ 53,535
Powerball Only 4$ 125,541
5 of 5 with Power Play 0$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 0$ 7
4 of 5 with Power Play 0$ 52
3 of 5 + Powerball with Power Play 0$ 135
3 of 5 with Power Play 0$ 3,325
2 of 5 + Powerball with Power Play 0$ 2,911
1 of 5 + Powerball with Power Play 0$ 21,886
Powerball Only with Power Play 0$ 51,262
Double Play
  • 8
  • 14
  • 16
  • 34
  • 51
  • 14
Bote
10.000.000$
Sábado
02 nov 2024
Main Draw
  • 10
  • 45
  • 48
  • 58
  • 61
  • 2
Power Play: 3
Bote
54.000.000$

Premios - 02 nov 2024

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 39.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 2
4 of 5 100$ 174
3 of 5 + Powerball 100$ 473
3 of 5 7$ 11,560
2 of 5 + Powerball 7$ 9,951
1 of 5 + Powerball 4$ 80,148
Powerball Only 4$ 199,942
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 1
4 of 5 with Power Play 300$ 55
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 173
3 of 5 with Power Play 21$ 4,352
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 3,459
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 29,415
Powerball Only with Power Play 12$ 73,075
Double Play
  • 4
  • 20
  • 37
  • 48
  • 58
  • 24
Bote
10.000.000$
Miércoles
30 oct 2024
Main Draw
  • 13
  • 22
  • 29
  • 43
  • 58
  • 22
Power Play: 3
Bote
39.000.000$

Premios - 30 oct 2024

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 39.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 3
4 of 5 100$ 146
3 of 5 + Powerball 100$ 345
3 of 5 7$ 8,637
2 of 5 + Powerball 7$ 6,961
1 of 5 + Powerball 4$ 54,593
Powerball Only 4$ 129,555
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 1
4 of 5 with Power Play 300$ 41
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 120
3 of 5 with Power Play 21$ 3,383
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 2,834
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 21,693
Powerball Only with Power Play 12$ 50,949
Double Play
  • 18
  • 36
  • 39
  • 49
  • 62
  • 12
Bote
10.000.000$

Números ganadores

Números más habituales de Powerball
21
36
27
33
39
14
Números menos habituales de Powerball
13
49
29
5
8
12
Estas estadísticas tienen en cuenta los resultados desde 2019 hasta el último sorteo