Histórico de Resultados e Números da Powerball {1}

Histórico de Resultados

Segunda-feira
27 jan. 2025
Main Draw
  • 2
  • 40
  • 47
  • 53
  • 55
  • 20
Power Play: 2
Prêmio
56.000.000$

Prêmios - 27 jan. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 56.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 2
4 of 5 100$ 131
3 of 5 + Powerball 100$ 297
3 of 5 7$ 7,670
2 of 5 + Powerball 7$ 6,242
1 of 5 + Powerball 4$ 51,335
Powerball Only 4$ 126,016
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 2
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 5
4 of 5 with Power Play 200$ 42
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 107
3 of 5 with Power Play 14$ 2,777
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 2,318
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 18,957
Powerball Only with Power Play 8$ 47,117
Double Play
  • 1
  • 9
  • 34
  • 63
  • 67
  • 6
Prêmio
10.000.000$
Sábado
25 jan. 2025
Main Draw
  • 8
  • 15
  • 17
  • 53
  • 66
  • 14
Power Play: 3
Prêmio
46.000.000$

Prêmios - 25 jan. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 46.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 11
4 of 5 100$ 219
3 of 5 + Powerball 100$ 515
3 of 5 7$ 13,856
2 of 5 + Powerball 7$ 11,385
1 of 5 + Powerball 4$ 87,093
Powerball Only 4$ 207,223
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 2
4 of 5 with Power Play 300$ 87
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 205
3 of 5 with Power Play 21$ 5,010
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 4,097
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 30,946
Powerball Only with Power Play 12$ 73,116
Double Play
  • 2
  • 5
  • 52
  • 59
  • 60
  • 16
Prêmio
10.000.000$
Quarta-feira
22 jan. 2025
Main Draw
  • 5
  • 6
  • 27
  • 40
  • 49
  • 5
Power Play: 2
Prêmio
31.000.000$

Prêmios - 22 jan. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 31.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 6
4 of 5 100$ 127
3 of 5 + Powerball 100$ 368
3 of 5 7$ 9,407
2 of 5 + Powerball 7$ 8,022
1 of 5 + Powerball 4$ 60,749
Powerball Only 4$ 135,840
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 0
4 of 5 with Power Play 200$ 48
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 157
3 of 5 with Power Play 14$ 3,614
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 3,137
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 24,012
Powerball Only with Power Play 8$ 52,157
Double Play
  • 1
  • 12
  • 39
  • 40
  • 52
  • 15
Prêmio
10.000.000$
Segunda-feira
20 jan. 2025
Main Draw
  • 15
  • 16
  • 32
  • 47
  • 54
  • 6
Power Play: 3
Prêmio
20.000.000$

Prêmios - 20 jan. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 20.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 7
4 of 5 100$ 112
3 of 5 + Powerball 100$ 290
3 of 5 7$ 7,222
2 of 5 + Powerball 7$ 6,201
1 of 5 + Powerball 4$ 47,649
Powerball Only 4$ 115,289
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 2
4 of 5 with Power Play 300$ 51
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 112
3 of 5 with Power Play 21$ 2,821
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 2,320
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 17,899
Powerball Only with Power Play 12$ 43,463
Double Play
  • 10
  • 23
  • 33
  • 38
  • 54
  • 17
Prêmio
10.000.000$
Sábado
18 jan. 2025
Main Draw
  • 14
  • 31
  • 35
  • 64
  • 69
  • 23
Power Play: 2
Prêmio
331.000.000$

Prêmios - 18 jan. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 331.000.000$ 1
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 17
4 of 5 100$ 334
3 of 5 + Powerball 100$ 826
3 of 5 7$ 22,113
2 of 5 + Powerball 7$ 18,780
1 of 5 + Powerball 4$ 148,246
Powerball Only 4$ 366,550
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 3
4 of 5 with Power Play 200$ 138
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 291
3 of 5 with Power Play 14$ 6,958
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 5,959
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 47,199
Powerball Only with Power Play 8$ 116,886
Double Play
  • 7
  • 34
  • 40
  • 48
  • 57
  • 17
Prêmio
10.000.000$
Quarta-feira
15 jan. 2025
Main Draw
  • 8
  • 41
  • 52
  • 53
  • 58
  • 7
Power Play: 3
Prêmio
303.000.000$

Prêmios - 15 jan. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 303.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 1
4 of 5 100$ 208
3 of 5 + Powerball 100$ 585
3 of 5 7$ 14,847
2 of 5 + Powerball 7$ 13,204
1 of 5 + Powerball 4$ 109,530
Powerball Only 4$ 283,890
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 1
4 of 5 with Power Play 300$ 78
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 190
3 of 5 with Power Play 21$ 4,681
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 4,485
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 36,292
Powerball Only with Power Play 12$ 96,452
Double Play
  • 11
  • 15
  • 25
  • 51
  • 54
  • 15
Prêmio
10.000.000$
Segunda-feira
13 jan. 2025
Main Draw
  • 4
  • 6
  • 16
  • 39
  • 66
  • 9
Power Play: 2
Prêmio
285.000.000$

Prêmios - 13 jan. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 285.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 7
4 of 5 100$ 215
3 of 5 + Powerball 100$ 583
3 of 5 7$ 14,921
2 of 5 + Powerball 7$ 12,823
1 of 5 + Powerball 4$ 95,639
Powerball Only 4$ 221,641
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 2
4 of 5 with Power Play 200$ 67
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 205
3 of 5 with Power Play 14$ 4,977
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 4,434
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 32,501
Powerball Only with Power Play 8$ 74,222
Double Play
  • 29
  • 30
  • 32
  • 37
  • 56
  • 18
Prêmio
10.000.000$
Sábado
11 jan. 2025
Main Draw
  • 3
  • 6
  • 32
  • 37
  • 65
  • 4
Power Play: 3
Prêmio
263.000.000$

Prêmios - 11 jan. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 263.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 28
4 of 5 100$ 311
3 of 5 + Powerball 100$ 829
3 of 5 7$ 20,644
2 of 5 + Powerball 7$ 17,979
1 of 5 + Powerball 4$ 140,198
Powerball Only 4$ 332,854
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 7
4 of 5 with Power Play 300$ 93
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 269
3 of 5 with Power Play 21$ 6,339
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 5,724
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 43,798
Powerball Only with Power Play 12$ 104,378
Double Play
  • 22
  • 24
  • 25
  • 44
  • 53
  • 20
Prêmio
10.000.000$
Quarta-feira
08 jan. 2025
Main Draw
  • 1
  • 20
  • 36
  • 38
  • 43
  • 24
Power Play: 2
Prêmio
240.000.000$

Prêmios - 08 jan. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 240.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 10
4 of 5 100$ 229
3 of 5 + Powerball 100$ 541
3 of 5 7$ 14,542
2 of 5 + Powerball 7$ 11,855
1 of 5 + Powerball 4$ 92,748
Powerball Only 4$ 221,174
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 1
4 of 5 with Power Play 200$ 66
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 157
3 of 5 with Power Play 14$ 4,617
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 3,799
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 31,031
Powerball Only with Power Play 8$ 74,223
Double Play
  • 22
  • 29
  • 36
  • 61
  • 65
  • 17
Prêmio
10.000.000$
Segunda-feira
06 jan. 2025
Main Draw
  • 17
  • 34
  • 46
  • 66
  • 67
  • 14
Power Play: 2
Prêmio
220.000.000$

Prêmios - 06 jan. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 220.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 10
4 of 5 100$ 170
3 of 5 + Powerball 100$ 489
3 of 5 7$ 11,274
2 of 5 + Powerball 7$ 9,701
1 of 5 + Powerball 4$ 76,970
Powerball Only 4$ 193,176
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 1
4 of 5 with Power Play 200$ 60
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 149
3 of 5 with Power Play 14$ 3,790
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 3,072
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 25,388
Powerball Only with Power Play 8$ 65,273
Double Play
  • 41
  • 44
  • 54
  • 57
  • 64
  • 13
Prêmio
10.000.000$

Números vencedores

Os números mais sorteados da Powerball
33
36
21
27
39
14
Os números menos sorteados da Powerball
13
29
49
14
25
15
As estatísticas apresentam dados desde 2020 até o último sorteio