Histórico de Resultados e Números da Powerball {1}

Histórico de Resultados

Quarta-feira
08 jan. 2025
Main Draw
  • 1
  • 20
  • 36
  • 38
  • 43
  • 24
Power Play: 2
Prêmio
240.000.000$

Prêmios - 08 jan. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 240.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 10
4 of 5 100$ 229
3 of 5 + Powerball 100$ 541
3 of 5 7$ 14,542
2 of 5 + Powerball 7$ 11,855
1 of 5 + Powerball 4$ 92,748
Powerball Only 4$ 221,174
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 1
4 of 5 with Power Play 200$ 66
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 157
3 of 5 with Power Play 14$ 4,617
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 3,799
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 31,031
Powerball Only with Power Play 8$ 74,223
Double Play
  • 22
  • 29
  • 36
  • 61
  • 65
  • 17
Prêmio
10.000.000$
Segunda-feira
06 jan. 2025
Main Draw
  • 17
  • 34
  • 46
  • 66
  • 67
  • 14
Power Play: 2
Prêmio
220.000.000$

Prêmios - 06 jan. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 220.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 10
4 of 5 100$ 170
3 of 5 + Powerball 100$ 489
3 of 5 7$ 11,274
2 of 5 + Powerball 7$ 9,701
1 of 5 + Powerball 4$ 76,970
Powerball Only 4$ 193,176
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 1
4 of 5 with Power Play 200$ 60
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 149
3 of 5 with Power Play 14$ 3,790
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 3,072
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 25,388
Powerball Only with Power Play 8$ 65,273
Double Play
  • 41
  • 44
  • 54
  • 57
  • 64
  • 13
Prêmio
10.000.000$
Sábado
04 jan. 2025
Main Draw
  • 26
  • 32
  • 43
  • 54
  • 56
  • 24
Power Play: 2
Prêmio
200.000.000$

Prêmios - 04 jan. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 200.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 10
4 of 5 100$ 278
3 of 5 + Powerball 100$ 752
3 of 5 7$ 20,243
2 of 5 + Powerball 7$ 16,328
1 of 5 + Powerball 4$ 127,889
Powerball Only 4$ 322,917
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 4
4 of 5 with Power Play 200$ 95
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 271
3 of 5 with Power Play 14$ 6,437
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 5,102
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 41,625
Powerball Only with Power Play 8$ 105,962
Double Play
  • 12
  • 25
  • 63
  • 65
  • 66
  • 14
Prêmio
10.000.000$
Quarta-feira
01 jan. 2025
Main Draw
  • 6
  • 12
  • 28
  • 35
  • 66
  • 26
Power Play: 3
Prêmio
178.000.000$

Prêmios - 01 jan. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 178.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 2
4 of 5 + Powerball 50.000$ 8
4 of 5 100$ 225
3 of 5 + Powerball 100$ 611
3 of 5 7$ 15,859
2 of 5 + Powerball 7$ 12,336
1 of 5 + Powerball 4$ 91,279
Powerball Only 4$ 210,439
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 3
4 of 5 with Power Play 300$ 89
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 185
3 of 5 with Power Play 21$ 5,237
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 3,951
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 29,780
Powerball Only with Power Play 12$ 68,375
Double Play
  • 8
  • 10
  • 25
  • 33
  • 66
  • 20
Prêmio
10.000.000$
Segunda-feira
30 dez. 2024
Main Draw
  • 9
  • 19
  • 33
  • 38
  • 39
  • 1
Power Play: 3
Prêmio
163.000.000$

Prêmios - 30 dez. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 163.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 3
4 of 5 100$ 276
3 of 5 + Powerball 100$ 577
3 of 5 7$ 15,319
2 of 5 + Powerball 7$ 11,083
1 of 5 + Powerball 4$ 81,902
Powerball Only 4$ 190,006
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 4
4 of 5 with Power Play 300$ 93
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 190
3 of 5 with Power Play 21$ 5,404
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 3,830
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 28,716
Powerball Only with Power Play 12$ 65,140
Double Play
  • 15
  • 34
  • 52
  • 56
  • 57
  • 14
Prêmio
10.000.000$
Sábado
28 dez. 2024
Main Draw
  • 6
  • 31
  • 51
  • 54
  • 55
  • 12
Power Play: 2
Prêmio
145.000.000$

Prêmios - 28 dez. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 145.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 18
4 of 5 100$ 384
3 of 5 + Powerball 100$ 981
3 of 5 7$ 24,732
2 of 5 + Powerball 7$ 21,403
1 of 5 + Powerball 4$ 169,401
Powerball Only 4$ 410,157
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 0
4 of 5 with Power Play 200$ 122
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 302
3 of 5 with Power Play 14$ 7,593
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 6,673
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 53,683
Powerball Only with Power Play 8$ 130,030
Double Play
  • 22
  • 40
  • 42
  • 54
  • 68
  • 7
Prêmio
10.000.000$
Quarta-feira
25 dez. 2024
Main Draw
  • 15
  • 26
  • 27
  • 30
  • 35
  • 3
Power Play: 3
Prêmio
117.000.000$

Prêmios - 25 dez. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 117.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 11
4 of 5 100$ 254
3 of 5 + Powerball 100$ 683
3 of 5 7$ 15,657
2 of 5 + Powerball 7$ 13,444
1 of 5 + Powerball 4$ 97,810
Powerball Only 4$ 225,143
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 2
4 of 5 with Power Play 300$ 92
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 222
3 of 5 with Power Play 21$ 5,078
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 4,511
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 32,819
Powerball Only with Power Play 12$ 75,606
Double Play
  • 8
  • 29
  • 30
  • 47
  • 57
  • 1
Prêmio
10.000.000$
Segunda-feira
23 dez. 2024
Main Draw
  • 22
  • 42
  • 44
  • 57
  • 64
  • 18
Power Play: 2
Prêmio
103.000.000$

Prêmios - 23 dez. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 103.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 7
4 of 5 100$ 169
3 of 5 + Powerball 100$ 484
3 of 5 7$ 12,011
2 of 5 + Powerball 7$ 10,298
1 of 5 + Powerball 4$ 83,751
Powerball Only 4$ 213,593
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 1
4 of 5 with Power Play 200$ 56
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 155
3 of 5 with Power Play 14$ 4,074
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 3,604
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 29,414
Powerball Only with Power Play 8$ 76,695
Double Play
  • 16
  • 49
  • 62
  • 63
  • 68
  • 10
Prêmio
10.000.000$
Sábado
21 dez. 2024
Main Draw
  • 1
  • 12
  • 17
  • 21
  • 58
  • 1
Power Play: 3
Prêmio
88.000.000$

Prêmios - 21 dez. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 88.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 10
4 of 5 100$ 343
3 of 5 + Powerball 100$ 770
3 of 5 7$ 21,950
2 of 5 + Powerball 7$ 15,103
1 of 5 + Powerball 4$ 104,663
Powerball Only 4$ 233,721
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 2
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 4
4 of 5 with Power Play 300$ 167
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 283
3 of 5 with Power Play 21$ 7,929
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 5,312
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 35,346
Powerball Only with Power Play 12$ 77,539
Double Play
  • 29
  • 45
  • 46
  • 51
  • 59
  • 3
Prêmio
10.000.000$
Quarta-feira
18 dez. 2024
Main Draw
  • 6
  • 15
  • 18
  • 33
  • 49
  • 7
Power Play: 2
Prêmio
69.000.000$

Prêmios - 18 dez. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 69.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 14
4 of 5 100$ 168
3 of 5 + Powerball 100$ 706
3 of 5 7$ 11,830
2 of 5 + Powerball 7$ 10,949
1 of 5 + Powerball 4$ 80,178
Powerball Only 4$ 184,524
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 2
4 of 5 with Power Play 200$ 72
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 273
3 of 5 with Power Play 14$ 4,475
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 4,129
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 30,844
Powerball Only with Power Play 8$ 71,077
Double Play
  • 41
  • 45
  • 52
  • 56
  • 67
  • 6
Prêmio
10.000.000$

Números vencedores

Os números mais sorteados da Powerball
33
21
36
27
39
14
Os números menos sorteados da Powerball
13
49
29
8
14
15
As estatísticas apresentam dados desde 2020 até o último sorteio